BA Umbria - Elenco numeri estratti della lotteria 2011
LOTTERIA PRO BANCO ALIMENTARE DELL'UMBRIA ONLUS | ||
BIGLIETTI ESTRATTI 17 SETTEMBRE 2011 | ||
1 | Viaggio a scelta per due persone: Londra o Praga o Berlino o Dublino o Siviglia o Budapest 3 giorni (2 notti) volo e hotel*** (pernottamento e prima colazione). Non valido per ’alta stagione | 5.021 |
2 | IPhone Apple 8 GB | 11.51 |
3 | Bicicletta elettrica (batteria al piombo) | 12.756 |
4 | Ipad | 14.726 |
5 | Buono acquisto di Euro 300,00 spendibile presso ANDREI | 9.776 |
6 | Macchina fotografica digitale | 19.264 |
7 | Navigatore satellitare | 868 |
8 | Forno microonde | 17.729 |
9 | Macchina Caffè | 14.137 |
10 | Cena degustazione per 2 persone presso il Ristorante "Il Gradale" bevande escluse (è gradita la prenotazione) | 1.013 |
11 | Barbecue | 15.158 |
12 | Orologio Swatch | 4.292 |
13 | Trolley | 8.991 |
14 | Cesto prodotti tipici | 15.588 |
15 | Friggitrice elettrica | 7.625 |
16 | Bistecchiera elettrica | 6.185 |
17 | Cornice digitale | 885 |
18 | Bollitore elettrico | 1.534 |
19 | Borsone sportivo | 7.906 |
20 | Vaporiera | 4.940 |
I numeri vincenti saranno pubblicati su "Il Giornale dell'Umbria" del 20.09.2011 | ||
I premi potranno essere ritirati presso la sede dell'Associazione sino al 31.10.2011 |
Published 22.09.2011