Contributi
Anno 2018
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Onlus nell'anno 2018 ha ricevuto i seguenti contributi pubblici (Rif.: Legge n. 124 del 4/08/2017 sui contributi ricevuti da Ente Pubblico - circolare 11/01/2019 n.2, Ministero del Lavoro e delle Pol. Sociali)
DENOM. ENTE PUBBLICO | IMPORTI | DATA INCASSO | DENOM. PROGETTO | TOTALE ENTE |
Provincia Autonoma di Bolzano | 31.500,00 | 26/02/18 | Contr. Spese correnti | |
8.443,61 | 24/09/18 | Contr. Spese correnti | ||
27.365,62 | 31/05/18 | Spese investim. Magazzino Bolzano | ||
27.365,61 | 22/10/18 | Spese investim. Magazzino Bolzano | 94.674,84 | |
Provincia Autonoma di Trento | 20.750,00 | 27/04/18 | Attività ordinaria | |
41.500,00 | 17/07/18 | Attività ordinaria | ||
20.750,00 | 31/05/18 | Attività ordinaria | 83.000,00 | |
Comune di Trento | 9.150,00 | 05/06/18 | Attività ordinaria | |
10.050,00 | 13/11/18 | Attività ordinaria | 19.200,00 | |
Comune di Bolzano | 13.808,78 | 13/06/18 | Progetto Siticibo | |
15.000,00 | 09/08/18 | Progetto Siticibo | ||
9.500,00 | 02/11/18 | Spese investim. Magazzino Bolzano | ||
9.500,00 | 20/11/18 | Spese investim. Magazzino Bolzano | 47.808,78 | |
Comune di Merano | 3.233,75 | 17/01/18 | Attività ordinaria | |
3.298,75 | 12/02/18 | Attività ordinaria | ||
3.233,75 | 31/07/18 | Attività ordinaria | ||
3.233,75 | 15/10/18 | Attività ordinaria | 13.000,00 | |
Burgraviato | 6.467,50 | 10/10/18 | Attività ordinaria | |
3.233,75 | 05/12/18 | Attività ordinaria | ||
3.298,75 | 05/12/18 | Attività ordinaria | 13.000,00 | |
AGEA | 6.993,61 | 06/11/18 | Rimb. spese amm.ve, trasporto e magazzinaggio | |
5.450,23 | 14/12/18 | Rimb. spese amm.ve, trasporto e magazzinaggio | 12.443,84 |
Anno 2018
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Onlus ringrazia la Curia Arcivescovile di Trento che ha concesso un contributo pari a 15.000 euro relativo all'8xmille dell'anno 2018
Contributi pubblicati in conformità alla Legge n. 124 del 4/08/2017 sui contributi ricevuti da Ente Pubblico