Istituzioni
Insieme per aiutare chi aiuta
Fondamentale è il sostegno economico delle istituzioni alla nostra missione.
Il Banco Alimentare Campania realizza il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
Grazie a questo progetto, alle famiglie bisognose individuate dai servizi sociali, ogni mese e per un anno, consegneremo un pacco alimentare contenente generi di prima necessità. Con il contributo economico a fondo perduto destinato a questo progetto, l’ente pubblico partecipa alle spese della logistica, dei trasporti e del personale sostenute dal Banco Alimentare Campania per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari.
Non si acquistano prodotti alimentari ma si contribuisce al nostro lavoro quotidiano condividendone scopo, mission e modalità operative. Di fatto con un piccolo contributo ogni famiglia, riceve, tutti i mesi, generi alimentari per un valore di gran lunga più elevato di quello concesso.
Per chiedere informazioni e aderire al nostro progetto bisogna inviare una mail all’indirizzo info@campania.bancoalimentare.it oppure telefonare allo 089/8426464.
Elenco delle Amministrazioni comunali con cui il Banco Alimentare Campania ha realizzato e/o continua a realizzare il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”:
ALBANELLA | ALTAVILLA SILENTINA | APICE |
APOLLOSA | BAIANO | ARIANO IRPINO |
BONEA | BOSCOTRECASE | BATTIPAGLIA |
BUCCIANO | BUONALBERGO | BRUSCIANO |
CAMEROTA | CAMPOSANO | CALVIZZANO |
CASAGIOVE | CASALVELINO | CANNALONGA |
CASTELNUOVO | CELLE DI BULGHERIA | CASTEL SAN LORENZO |
CASTEL S.GIORGIO | CESA | CICERALE |
COMIZIANO | CONTURSI TERME | CORBARA |
CERASO | CASTEL MORRONE | CERVINARA |
CIMITILE | EBOLI | FRATTAMAGGIORE |
FRATTAMINORE | FORCHIA | FRIGNANO |
GIFFONI SEI CASALI | GRAZZANISE | GRUMO NEVANO |
LAURO | LUSCIANO | MARIGLIANO |
MARIGLIANELLA | MOIO DELLA CIVITELLA | MAGLIANO VETERE |
MOIANO | MUGNANO DI NAPOLI | MASSA DI SOMMA |
MELITO | NOLA | NOCERA INFERIORE |
OGLIASTRO | OMIGNANO | PALMA CAMPANIA |
PAGO VEIANO | PALOMONTE | PARETE |
PELLEZZANO | POMPEI | POSTIGLIONE |
PISCIOTTA | POGGIOMARINO | ROCCADASPIDE |
ROCCARAINOLA | ROFRANO | S. MANGO PIEMONTE |
S.ANGELO A CUPOLO | S.ANGELO DEI LOMBARDI | S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO |
S.ARSENIO | S.GIOVANNI A PIRO | S.MANGO PIEMONTE |
S.MARCELLINO | S.MARIA LA CARITA' | S.CIPRIANO D'AVERSA |
S.MARZANO SUL SARNO | S.PAOLO BELSITO | S.PRISCO |
SCISCIANO | SERRE | SESSA CILENTO |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | SOLOPACA | SALENTO |
SPARANISE | SPERONE | STELLA CILENTO |
STIO | SUCCIVO | TERZIGNO |
TOCCO CAUDIO | TORRACA | TRAMONTI |
TUFINO | VIBONATI | GIUGLIANO |
Ai sensi della Legge 4/08/17, n. 124 in vigore dal 29/08/17 (nuove misure in materia di trasparenza delle erogazioni effettuate da un ente pubblico), di seguito i contributi superiori ai 10.000 € ricevuti da Enti pubblici nel 2018 per la realizzazione del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”:
BELLIZZI | 12.000,00 € |
CAPACCIO | 17.300,00 € |
FRATTAMAGGIORE | 13.000,00 € |
LUSCIANO | 11.000,00 € |
MARIGLIANO | 12.500,00 € |
MELITO | 11.000,00 € |
MINISTERO AGRICOLTURA | 17.482,28 € |
MINISTERO AGRICOLTURA | 39.686,39 € |
MUGNANO DI NAPOLI | 11.000,00 € |
NOCERA SUPERIORE | 16.000,00 € |
NOLA | 17.500,00 € |
ORTA DI ATELLA | 18.000,00 € |
OTTAVIANO | 15.600,00 € |
POMPEI | 13.000,00 € |
PONTECAGNANO | 14.000,00 € |
PORTICI | 13.000,00 € |
POZZUOLI | 30.000,00 € |
REGIONE CAMPANIA | 366.000,00 € |
SARNO | 10.000,00 € |
S.ANTONIO ABATE | 17.000,00 € |
S.GIUSEPPE VESUVIANO | 22.000,00 € |
S.MARCELLINO | 15.000,00 € |
TORRE ANNUNZIATA | 24.000,00 € |
VALLO DELLA LUCANIA | 13.500,00 € |
VILLARICCA | 11.000,00 € |
A ciascuno desideriamo dire GRAZIE.
Per aver sostenuto il nostro lavoro quotidiano, per aver condiviso la nostra mission e per aver creduto che "la nostra opera è un bene per tutti".