I numeri della carità
Attività ordinaria - Anno 2018
Provincia | kg | Valore (€)** | Attività (mense, parrocchie, caritas) | Assistiti |
---|---|---|---|---|
Pescara | 652.287 | € 1.467.102 | 70 | 11.777 |
Chieti | 489.450 | € 1.056.611 | 65 | 8.241 |
Teramo | 255.659 | € 578.196 | 27 | 4.567 |
L’Aquila | 142.423 | € 326.272 | 15 | 5.147 |
Distribuito Regione Abruzzo | 1.539.819 | € 3.428.181 | 177 | 29.732 |
Campobasso | 287.968,37 | € 595.491,99 | 33 | 4.698 |
Distribuito Regione Molise | 287.968,37 | € 595.491,99 | 33 | 4.698 |
Altre province* | 961 | € 4.858 | 3 | 528 |
Distribuito totale | 1.828.748,3 | € 4.028.530,99 | 213 | 34.958 |
* Rientrano in questa categoria i prodotti ricevuti per essere distribuiti in altre regioni
** 2,20€ al kg valore convenzionale stabilito come rete Banco
Prodotto raccolto durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Provincia | tonellate | Punti Vendita | Volontari |
---|---|---|---|
Abruzzo | 199 | 352 | 4000 |
Molise | 33 | 55 | 1000 |
Totale | 232 | 407 | 5000 |
Risorse e servizi
Magazzini | 1.000 mq |
---|---|
Celle frigorifere positive | 160 m^3 |
Celle frigorifere negative | 80 m^3 |
Automezzi | 2 |
Transpallet | 4 |
Sollevatori | 2 |
Personale retribuito | 5 |
Volontari | 25 |
Groups audience