Legge n. 124 del 4/08/2017 contributi ricevuti da Ente Pubblico
Anno 2019
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo i contributi pubblici ricevuti nel 2019
dalla Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia Romagna
Codice Fiscale 92017210409:
Soggetto erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Organismo Pagatore Agea | € 7.558,27 | 05/03/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2016. Unità Operativa di Imola (BO) |
Organismo Pagatore Agea | € 4.597,95 | 08/03/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2016. Unità Operativa di Fontevivo (PR) |
Organismo Pagatore Agea | € 5.593,51 | 17/05/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2017. Unità Operativa di Imola (BO) |
Organismo Pagatore Agea | € 3.435,10 | 17/05/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012, n. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli. Programma 2017. Unità Operativa di Fontevivo (PR) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 4.273,84 | 07/08/2019 | Contibuto 5 per 1000 dell'Irpef - anno finanziario 2017 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 19.600,00 | 10/01/2019 | Art. 72 Dlgs n. 117/2017, Avviso n. 1/2017. Progetto "La via del cibo – Redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l’incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" . |
Regione Emilia Romagna | € 8.200,00 | 12/04/2019 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Saldo progetto regione “Contrasto alla povertà e diminuzione dello spreco alimentare. Sviluppo del sistema Banco Alimentare sul territorio regionale” |
€ 11.800,00 | 17/05/2019 | ||
Regione Emilia Romagna | € 10.000,00 | 31/10/2019 | LR 06 luglio 2007, n. 12 - Anticipo progetto regione "Sviluppo del recupero alimenti da GDO e industria per una redistribuzione a fini sociali in Emilia-Romagna" |
Comune di Bologna | € 15.000,00 | 02/12/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Castel Bolognese | € 500,00 | 17/01/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Castelfranco Emilia | € 150,00 | 26/02/2019 | Contributo gestione ordinaria 2018 |
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole | € 200,00 | 23/07/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Cervia | € 500,00 | 24/01/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Comune di Codigoro | € 500,00 | 01/08/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Concordia | € 200,00 | 12/12/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Fidenza | € 200,00 | 18/03/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Comune di Forlimpopoli | € 210,00 | 04/07/2019 | Contributo gestione ordinaria 2018 |
Comune di Forlimpopoli | € 160,00 | 14/11/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Imola | € 4.000,00 | 09/04/2019 | Contributo gestione ordinaria 2018 |
Comune di Medesano | € 440,00 | 13/03/2019 | Contributo gestione ordinaria 2018 |
Comune di Meldola | € 200,00 | 04/02/2019 | Contributo gestione ordinaria 2018 |
Comune di Mesola | € 1.000,00 | 23/12/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Modena | € 300,00 | 27/02/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Comune di Mordano | € 1.200,00 | 28/10/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Noceto | € 400,00 | 03/09/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Ravenna | € 1.000,00 | 03/04/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Comune di Russi | € 250,00 | 15/04/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Comune di Sala Bolognese | € 80,00 | 11/12/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di San Polo d'Enza | € 250,00 | 28/06/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Varano de' Melegari | € 100,00 | 04/11/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Comune di Vigarano Mainarda | € 300,00 | 09/10/2019 | Contributo gestione ordinaria 2019 |
Unione Reno Galliera | € 500,00 | 06/03/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Unione Rubicone e Mare | € 300,00 | 25/06/2019 | Contributo Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 |
Groups audience